Carte du parcours

Pour en obtenir le détail d'un trou en particulier, cliquez sur un de ceux-ci dans la carte ci-dessous ou cliquez sur le numéro du trou désiré dans la carte de pointage.

 S'il vous plaît...

  • Les souliers de golf à crampons souples sont obligatoires
  • Réparez les marques de balles
  • Replacez les mottes
  • Ratissez les fosses de sable
  • Les utilisateurs des voiturettes électriques doivent suivre les consignes du préposé aux départs
CARTE DE POINTAGE
# PAR     HDCP   HDCP
1 5 491 474 17 471 3
2 4 353 331 7 311 7
3 4 414 393 3 372 1
4 3 175 146 13 125 17
5 5 502 467 15 441 9
6 4 407 391 5 346 5
7 3 196 184 9 166 11
8 4 411 369 11 296 13
9 4/5 402 380 1 371 15
IN 36/37  3351   3135     2899   
10 5 507 487 16 479 4
11 3 198 176 6 159 14
12 4 430 405 2 373 2
13 4 348 315 12 286 12
14 5 466 442 14 413 6
15 3 155 139 18 115 18
16 4 374 344 8 292 8
17 3 164 150 4 107 16
18 5 486 466 10 376 10
OUT 36 3128 2924   2600  
  72/73 6479 6059   5499  
Évaluation 70.9 69.0   70.9  
Slope 119 117   123  
Hommes: Par 72
Femmes: Par 73
® Tous droits réservés concernant le contenu de ce site au Club de golf Lorette Inc. à propos de ce site || Écrivez-nous