Carte du parcours

Pour en obtenir le détail d'un trou en particulier, cliquez sur un de ceux-ci dans la carte ci-dessous ou cliquez sur le numéro du trou désiré dans la carte de pointage.

 S'il vous plaît...

  • Les souliers de golf à crampons souples sont obligatoires
  • Réparez les marques de balles
  • Replacez les mottes
  • Ratissez les fosses de sable
  • Les utilisateurs des voiturettes électriques doivent suivre les consignes du préposé aux départs
CARTE DE POINTAGE
# PAR     HDCP   HDCP
1 5 497 474 17 471 7
2 4 357 331 13 304 13
3 4 417 393 3 365 1
4 3 185 146 9 125 17
5 5 513 467 15 433 11
6 4 410 391 7 338 5
7 3 204 184 1 166 3
8 4 434 369 11 296 9
9 4/5 409 380 5 371 15
IN 36/37  3426   3135     2869   
10 5 512 487 18 373 14
11 3 204 176 6 151 8
12 4 434 405 2 365 2
13 4 356 315 12 278 12
14 5 471 442 16 405 10
15 3 160 139 14 115 18
16 4 377 344 8 284 4
17 3 170 150 4 107 16
18 5 494 466 10 376 6
OUT 36 3178 2924   2454  
  72/73 6604 6059   5323  
Évaluation 72.3 69.8   71.2  
Slope 128 124   126  
Hommes: Par 72
Femmes: Par 73
® Tous droits réservés concernant le contenu de ce site au Club de golf Lorette Inc. à propos de ce site || Écrivez-nous